WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | لحیب حمدان | تولید کننده | فرهاد خیراندیش |
|---|---|---|---|
| پدر | زوبین میریزد - پدربزرگ: برفین - مادربزرگ: پرلا | مادر | غوغا خیراندیش - پدربزرگ: جنبش - مادربزرگ: پیمانه شوشا |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | Iran |
| جنسیت | نریان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1389-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | صگلاوی | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 985170002949349 | شماره یولین | 364001005159611 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| لحیب حمدانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1389 | زوبین میریزدرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1382 | برفینرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1373 | مبارکرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1367 | سلا ال دینهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1363 | آنساتا حلیم شاه | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1358 | |||||||
| حنان | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1345 | ||||||||||||
| میرنارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1359 | د اگیپتیان پرنس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1345 | |||||||||||
| آر اس آی رارا دلسول | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1342 | ||||||||||||
| جمرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | ایجن روزرنگ: کهرتاریخ تولد: 1344 | ال مرح روز 7466 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| جانصا 16112 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| برنجیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1344 | کی اچ. جمشید بختیار | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| کحیله اس اچ. یابر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| پرلارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1374 | مبارکرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1367 | سلا ال دینهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1363 | آنساتا حلیم شاه | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1358 | |||||||||
| حنان | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1345 | ||||||||||||
| میرنارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1359 | د اگیپتیان پرنس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1345 | |||||||||||
| آر اس آی رارا دلسول | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1342 | ||||||||||||
| فرخ لقارنگ: کهرتاریخ تولد: 1364 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیم | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | ||||||||||
| آرزو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
| خبیثهرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1357 | سمرقند | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1353 | |||||||||||
| خانوم | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1334 | ||||||||||||
| غوغا خیراندیشرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1385 | جنبشرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1377 | نسیم پور حیدریرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1369 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیم | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | ||||||||
| آرزو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
| زرافهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1359 | انسیاتور | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1350 | |||||||||||
| پیراسته | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||||
| شهرزادهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1361 | سلجوقرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||
| اختر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| جهرمیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | باستان | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1341 | |||||||||||
| ابلیس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1343 | ||||||||||||
| پیمانه شوشارنگ: کهرتاریخ تولد: 1374 | نینسیاتوررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1369 | انسیاتوررنگ: کهرتاریخ تولد: 1350 | آب بید | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | |||||||||
| ابلیس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1343 | ||||||||||||
| ربکارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1360 | سمرقند | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1353 | |||||||||||
| جوهر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||||
| شوشارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1357 | صدامرنگ: کهرتاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| ودنی خرسانی حمدان کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| سگلاویه کلیدداررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |